权限模型
概述
Open ACE 使用基于角色的访问控制(RBAC),包含 4 个内置角色、19 个权限和 3 个认证装饰器。
角色
| 角色 | 权限数 | 说明 |
|---|---|---|
| admin | 全部 19 个 | 完整的系统管理员 |
| manager | 11 个 | 团队管理者,拥有查看和导出权限 |
| user | 4 个 | 普通用户,拥有基本查看权限 |
| readonly | 1 个 | 仅仪表盘查看 |
权限矩阵
| 权限 | admin | manager | user | readonly |
|---|---|---|---|---|
| view_dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| view_messages | ✓ | ✓ | ✓ | |
| export_messages | ✓ | ✓ | ||
| view_analysis | ✓ | ✓ | ✓ | |
| run_analysis | ✓ | ✓ | ||
| export_analysis | ✓ | ✓ | ||
| view_users | ✓ | ✓ | ||
| create_user |